| Vade | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | 1 Yıl | Çınar Hesap |
| 1000 YTL | 12.41 | 37.02 | 80.72 | 169.67 | 190.88 |
| 1000 USD | 3.89 | 11.56 | 25.85 | 55.40 | 62.32 |
| 1000 EUR | 3.66 | 10.32 | 23.48 | 50.62 | 56.95 |
13.05.2008 tarihinde vadesi dolan hesaplara dağıtılan brüt kâr paylarıdır.
| Vade | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | 1 Yıl |
| YTL (%) | 15.10 | 15.01 | 16.37 | 16.97 |
| USD (%) | 4.74 | 4.69 | 5.24 | 5.54 |
| EUR (%) | 4.45 | 4.18 | 4.76 | 5.06 |
13.05.2008 tarihinde vadesi dolan hesaplara dağıtılan yıllık brüt kâr payı oranlarıdır.
| Döviz Cinsi | Alış | Satış |
| USD | 1.24338 | 1.25553 |
| EUR | 1.92102 | 1.93979 |
13.05.2008 tarih, 15:39 saatinden itibaren geçerli
Bank Asya serbest kur bilgisidir.